Pounds Black market rate is 1,960 today.
1 GBP = 1,960 NGN
Amount in GBP | Black Market Exchange Rate in Naira |
---|---|
1 GBP to Naira | 1,960 |
5 GBP to Naira | 9,800 |
10 GBP to Naira | 19,600 |
20 GBP to Naira | 39,200 |
50 GBP to Naira | 98,000 |
100 GBP to Naira | 196,000 |
200 GBP to Naira | 392,000 |
300 GBP to Naira | 588,000 |
400 GBP to Naira | 784,000 |
500 GBP to Naira | 980,000 |
600 GBP to Naira | 1,176,000 |
800 GBP to Naira | 1,568,000 |
1000 GBP to Naira | 1,960,000 |
5000 GBP to Naira | 9,800,000 |
10000 GBP to Naira | 19,600,000 |
Sign in to your account